Le Parc Adalogis
Parc de logements accessibles - adaptés repérés selon les critères Adalogis (*) dans la base de données du site.
Attention, la plupart de ces logements sont occupés. Seules les communes surlignées en orange comprennent des logements en cours d'attribution. N'hésitez pas à nous contacter.
Bourg et plaine de Bresse
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville | Maison | 2 | ||||||
| Biziat | Maison | 2 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | Appartement | 69 | 65 | 25 | 12 | 1 | ||
| Bourg-en-Bresse | Maison | 1 | 4 | 7 | ||||
| Buellas | Appartement | 1 | ||||||
| Chevroux | Maison | 1 | ||||||
| Confrançon | Maison | 2 | ||||||
| Cras-sur-Reyssouze | Maison | 2 | ||||||
| Dompierre-sur-Veyle | Appartement | 1 | ||||||
| Gorrevod | Maison | 1 | ||||||
| Grièges | Appartement | 1 | ||||||
| Grièges | Maison | 1 | ||||||
| Jayat | Maison | 1 | 1 | |||||
| Malafretaz | Maison | 2 | ||||||
| Mézériat | Maison | 1 | ||||||
| Montrevel-en-Bresse | Appartement | 2 | ||||||
| Montrevel-en-Bresse | Maison | 2 | ||||||
| Ozan | Maison | 1 | ||||||
| Péronnas | Appartement | 1 | ||||||
| Péronnas | Maison | 2 | ||||||
| Polliat | Maison | 2 | 13 | |||||
| Pont-d'Ain | Appartement | 1 | ||||||
| Pont-de-Vaux | Appartement | 2 | ||||||
| Pont-de-Vaux | Maison | 1 | 1 | |||||
| Replonges | Appartement | 1 | ||||||
| Saint-André-de-Bâgé | Maison | 1 | ||||||
| Saint-Denis-lès-Bourg | Appartement | 6 | 2 | 1 | ||||
| Saint-Denis-lès-Bourg | Maison | 5 | ||||||
| Saint-Étienne-du-Bois | Appartement | 2 | 7 | |||||
| Saint-Étienne-du-Bois | Maison | 2 | ||||||
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | Maison | 1 | ||||||
| Saint-Jean-sur-Veyle | Appartement | 1 | ||||||
| Saint-Laurent-sur-Saône | Appartement | 8 | ||||||
| Servignat | Maison | 1 | ||||||
| Vandeins | Maison | 1 | ||||||
| Villereversure | Maison | 1 | ||||||
| Viriat | Appartement | 1 | 4 | 14 | 18 | 1 | ||
| Viriat | Maison | 1 | 7 | |||||
| Vonnas | Appartement | 1 | ||||||
| Vonnas | Maison | 3 | ||||||
| TOTAL | 73 | 82 | 97 | 65 | 4 |
Bugey
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemare | Appartement | 3 | 1 | |||||
| Artemare | Maison | 2 | ||||||
| Belley | Appartement | 2 | 2 | |||||
| Belley | Maison | 2 | ||||||
| Briord | Maison | 3 | ||||||
| Champagne-en-Valromey | Appartement | 1 | ||||||
| Culoz | Appartement | 3 | ||||||
| Hauteville-Lompnes | Appartement | 3 | 1 | 1 | ||||
| Saint-Rambert-en-Bugey | Appartement | 1 | 3 | |||||
| Serrières-de-Briord | Appartement | 1 | ||||||
| Virieu-le-Grand | Appartement | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 |
Côtière - Dombes - Val de Saône
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | Appartement | 6 | 1 | 1 | ||||
| Beauregard | Appartement | 1 | ||||||
| Béligneux | Appartement | 1 | ||||||
| Blyes | Appartement | 2 | ||||||
| Chalamont | Appartement | 1 | ||||||
| Château-Gaillard | Maison | 4 | ||||||
| Châtillon-sur-Chalaronne | Appartement | 3 | ||||||
| Condeissiat | Appartement | 1 | ||||||
| Dagneux | Appartement | 1 | ||||||
| Jassans-Riottier | Appartement | 3 | 6 | 12 | 4 | |||
| L'Abergement-Clémenciat | Maison | 1 | ||||||
| Lagnieu | Appartement | 3 | 1 | 1 | ||||
| Lagnieu | Maison | 1 | ||||||
| Meximieux | Appartement | 1 | 1 | |||||
| Miribel | Appartement | 4 | 7 | 6 | 1 | |||
| Montluel | Appartement | 1 | ||||||
| Montluel | Maison | 2 | ||||||
| Neyron | Appartement | 1 | 1 | |||||
| Relevant | Maison | 1 | ||||||
| Reyrieux | Appartement | 2 | ||||||
| Rignieux-le-Franc | Maison | 1 | ||||||
| Saint-Denis-en-Bugey | Appartement | 1 | 1 | 1 | ||||
| Saint-Marcel | Appartement | 1 | ||||||
| Saint-Maurice-de-Beynost | Appartement | 2 | ||||||
| Saint-Maurice-de-Rémens | Appartement | 1 | ||||||
| Saint-Paul-de-Varax | Appartement | 1 | ||||||
| Saint-Paul-de-Varax | Maison | 3 | 1 | |||||
| Saint-Trivier-sur-Moignans | Maison | 1 | ||||||
| Sault-Brénaz | Appartement | 1 | ||||||
| Sulignat | Maison | 2 | ||||||
| Villars-les-Dombes | Appartement | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Villeneuve | Maison | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 9 | 29 | 48 | 17 | 5 | 1 |
Gex - Bellegarde
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellegarde-sur-Valserine | Appartement | 2 | 1 | 2 | ||||
| Châtillon-en-Michaille | Appartement | 1 | 2 | |||||
| Divonne-les-Bains | Appartement | 2 | ||||||
| Ferney-Voltaire | Appartement | 9 | 1 | 1 | ||||
| Gex | Appartement | 1 | 1 | |||||
| Prévessin-Moëns | Appartement | 2 | ||||||
| Saint-Genis-Pouilly | Appartement | 5 | 1 | |||||
| TOTAL | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Oyonnax - Nantua
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbent | Appartement | 1 | 4 | 1 | ||||
| Bellignat | Appartement | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| Dortan | Appartement | 1 | ||||||
| Géovreissiat | Maison | 2 | ||||||
| Groissiat | Appartement | 1 | ||||||
| Montréal-la-Cluse | Appartement | 3 | 3 | |||||
| Nantua | Appartement | 1 | 1 | 1 | ||||
| Oyonnax | Appartement | 7 | 14 | 23 | 3 | 3 | ||
| Port | Appartement | 2 | 7 | 6 | ||||
| Saint-Martin-du-Frêne | Appartement | 1 | ||||||
| TOTAL | 13 | 27 | 43 | 7 | 4 |
(*) Pour plus d'information sur les critères Adalogis, visitez notre portail national...